| 系統(tǒng)名稱 | 核心組成 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 過濾系統(tǒng) | 筒體、不銹鋼濾網(wǎng)(楔形網(wǎng)/編織網(wǎng)) | 筒體材質(zhì)可選碳鋼(防腐涂層)、304/316L不銹鋼或2205雙相鋼等。濾網(wǎng)是核心,楔形網(wǎng)具有高強(qiáng)度、不易堵塞的特點(diǎn)。 |
| 清洗系統(tǒng) | 電機(jī)、傳動(dòng)軸、不銹鋼/尼龍刷 | 電機(jī)的正反轉(zhuǎn)交替設(shè)計(jì),可使刷子使用壽命更長。尼龍刷適合軟性雜質(zhì),不銹鋼刷更耐用且適用于硬顆粒。 |
| 控制系統(tǒng) | PLC/PAC控制器、壓差變送器、電控箱 | 智能控制,支持壓差控制、時(shí)間控制、手動(dòng)控制及遠(yuǎn)程PLC控制。 |
| 排污系統(tǒng) | 自動(dòng)排污閥、排污口 | 清洗時(shí)自動(dòng)開啟,將高濃度雜質(zhì)水快速排出,耗水量極少。 |
| ??組件?? | ??技術(shù)特點(diǎn)?? |
|---|---|
| ??濾網(wǎng)?? | 楔形絲網(wǎng)(V型斷面)或鉆孔板,縫隙0.1–3mm,刷毛可深入縫隙刮擦。 |
| ??清洗刷?? | 304/316L不銹鋼螺旋刷或尼龍刷,轉(zhuǎn)速5–20rpm,刷毛與濾網(wǎng)間隙≤0.5mm。 |
| ??驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)?? | 防爆電機(jī)+減速機(jī),扭矩高達(dá)200N·m(應(yīng)對(duì)高阻力刷洗)。 |
| ??排污閥?? | 氣動(dòng)刀閘閥(防纖維卡滯),排污口直徑≥DN50(防堵塞)。 |
| ??殼體?? | 碳鋼襯膠/316L不銹鋼,耐壓1.0–1.6MPa,含觀察窗(可視清洗過程)。 |
| 行業(yè)領(lǐng)域 | 典型應(yīng)用 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 造紙行業(yè) | 造紙白水過濾、噴淋水系統(tǒng) | 去除紙漿纖維,保護(hù)噴嘴不堵塞,這是刷式過濾器的經(jīng)典應(yīng)用。 |
| 紡織行業(yè) | 工藝用水、冷卻水循環(huán) | 過濾纖維、絨毛等軟性雜質(zhì)。 |
| 鋼鐵冶金 | 高壓水除鱗系統(tǒng)、軋機(jī)冷卻水、連鑄機(jī)二次冷卻水 | 保護(hù)噴嘴和冷卻系統(tǒng),防止顆粒堵塞。 |
| 石油化工 | 循環(huán)水場(chǎng)旁濾、工藝水預(yù)處理 | 代替濾料過濾,減少?zèng)_洗耗水,節(jié)約成本。 |
| 電力行業(yè) | 電廠鍋爐高純水預(yù)處理、發(fā)電機(jī)冷卻水、循環(huán)水旁濾 | 提高水質(zhì),保護(hù)關(guān)鍵設(shè)備。 |
| 汽車制造 | 涂裝生產(chǎn)線、發(fā)動(dòng)機(jī)加工冷卻液集中過濾 | 保證噴漆質(zhì)量和加工精度。 |
| 市政污水 | 污水三級(jí)處理、中水回用預(yù)處理 | 提高后續(xù)處理系統(tǒng)(如RO系統(tǒng))運(yùn)行效率。 |
| 農(nóng)業(yè)灌溉 | 噴灌、滴灌系統(tǒng) | 防止滴頭堵塞,保證灌溉均勻度。 |
| 食品飲料 | 工藝水過濾、清洗水過濾 | 保障產(chǎn)品質(zhì)量,保護(hù)下游設(shè)備如換熱器、泵。 |
