服務(wù)熱線:15821588900
更新時(shí)間:2025-12-11
點(diǎn)擊次數(shù):4139
| 參數(shù) | SCF+MBR組 | 單獨(dú)MBR組 |
|---|---|---|
| 進(jìn)水濃度(μg/L) | 500(PET碎片) | 500 |
| 膜孔徑(μm) | 0.1 | 0.1 |
| HRT(h) | 8 | 8 |
| DO(mg/L) | 5-8 | 3-5 |
| 技術(shù)組合 | 總?cè)コ剩?) | 膜污染指數(shù)(CI) |
|---|---|---|
| SCF+MBR | 98.2 | 0.8 |
| 單獨(dú)MBR | 67.5 | 3.2 |
自清洗過濾器根據(jù)清洗執(zhí)行部件的不同,主要分為以下幾類,其技術(shù)特點(diǎn)對比如下:
| 類型 | 工作原理 | 核心技術(shù)特點(diǎn) | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 吸吮式 | 利用一個(gè)帶吸嘴的掃描器,緊貼濾網(wǎng)內(nèi)表面旋轉(zhuǎn)。排污閥打開時(shí),濾網(wǎng)外側(cè)壓力高于內(nèi)側(cè),流體反向沖洗,雜質(zhì)被吸嘴吸走排出。 | - 清洗柔和,對濾網(wǎng)損傷小。 - 節(jié)水,排污量?。ㄍǔH為總流量的0.5%-1%)。 - 可處理粘性、纖維狀雜質(zhì)。 - 濾網(wǎng)強(qiáng)度要求相對較低。 | 通用型,適用于冷卻水、工藝水、循環(huán)水、涂料、樹脂等絕大多數(shù)場合。 |
| 刷式/刮式 | 驅(qū)動機(jī)構(gòu)帶動刷子或刮刀在濾網(wǎng)內(nèi)/外表面旋轉(zhuǎn),物理刮除雜質(zhì),然后通過排污閥排出。 | - 清洗力強(qiáng),對結(jié)垢、粘稠物有效。 - 對剛性顆粒物清洗效果好。 - 刷毛/刮刀存在磨損,需定期更換。 - 可能不適用于軟性、易纏繞的纖維。 | 適用于含大量剛性顆粒、易結(jié)垢、高粘度的流體,如化工原料、油品、糖漿、污水等。 |
| 反沖洗式 | 通過一組水力活塞或電機(jī)驅(qū)動一個(gè)轉(zhuǎn)向碟(Diverter Disc),改變水流方向,使其中一組濾筒處于“反洗”狀態(tài),其他濾筒繼續(xù)過濾。 | - 多濾筒結(jié)構(gòu),清洗時(shí)不間斷供水,流量無波動。 - 結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,成本較高。 - 單個(gè)濾筒承壓面積大,對濾筒強(qiáng)度要求高。 | 適用于流量穩(wěn)定要求非常高、不能有任何中斷的場合,如主工藝供水、膜前精密保護(hù)、消防水系統(tǒng)。 |
| 轉(zhuǎn)臂式 | 屬于反沖洗的一種,通過一個(gè)旋轉(zhuǎn)的臂對準(zhǔn)各個(gè)濾筒依次進(jìn)行反洗。 | - 技術(shù)成熟,應(yīng)用廣泛。 - 結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)相對方便。 | 大型水處理項(xiàng)目,如鋼廠、電廠循環(huán)水、原水預(yù)處理。 |




掃碼加微信
移動端瀏覽